Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA Olympic Qualifying Tournament Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2024 | FIBA AfroBasket - Qualifiers | 3 | 3 | 1 | 1.3 | 1.7 |
Moyenne Totale | - | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA U18 AfroBasket | 6 | 16.7 | 5.2 | 3.8 | 13.8 |
2022 | FIBA U18 African Championship 2022 | 7 | 4.9 | 1.4 | 1.1 | 1.7 |
Moyenne Totale | - | 10.8 | 3.3 | 2.5 | 7.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | BWB Global 2024 Men | Minnesota Timberwolves | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 |
2023 | Africa Champions Clubs ROAD TO B.A.L. 2024 | NBA Academy Africa | 2 | 5.5 | 1.5 | 2.5 | 0 |
2023 | BWB Africa 2023 Men | Sacramento Kings | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2022 | Africa Champions Clubs ROAD TO B.A.L. 2023 | NBA Academy Africa | 3 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 1 |
Moyenne Totale | - | 4.9 | 0.6 | 0.7 | 2.8 |