Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA U20 Women's EuroBasket | 7 | 4.6 | 0.9 | 1 | 2.3 |
2023 | FIBA U20 Women's European Championship | 7 | 3.9 | 0.7 | 0.3 | 1.9 |
2023 | FIBA U18 Women's European Championship | 7 | 13.4 | 3.7 | 2.9 | 8.6 |
2022 | FIBA U18 Women's European Championship | 7 | 6.1 | 2.1 | 1.7 | 2.6 |
Moyenne Totale | - | 7.0 | 1.9 | 1.5 | 3.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | EuroCup Women | Emlak Konut SK | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.5 |
Moyenne Totale | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 |