Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA U18 Women's EuroBasket Division B | 7 | 4.7 | 3.1 | 2.1 | 5.7 |
2023 | FIBA U18 Women's European Championship Division B | 6 | 10.3 | 6.2 | 3.7 | 17.3 |
2022 | FIBA U16 Women's European Championship | 7 | 5.7 | 4.9 | 2.7 | 10.4 |
2021 | FIBA U16 Women's European Challengers | 5 | 6.8 | 6.8 | 2.6 | 12.4 |
Moyenne Totale | - | 6.9 | 5.3 | 2.8 | 11.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | EuroCup Women | Panathinaikos A.C. | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
2021 | EuroCup Women | Panathinaikos A.C. | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Moyenne Totale | - | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.5 |