Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FIBA U20 European Championship | 7 | 12 | 4.4 | 2.3 | 12.1 |
2021 | FIBA U20 European Challengers | 5 | 12 | 2.8 | 1.6 | 10.2 |
Moyenne Totale | - | 12.0 | 3.6 | 1.9 | 11.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Basketball Champions League | AEK Betsson BC | 15 | 5.6 | 1.3 | 0.6 | 5.3 |
2024 | Basketball Champions League | AEK BETSSON BC | 12 | 4.8 | 1.4 | 0.8 | 5 |
2023 | FIBA Europe Cup | Aris | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 |
Moyenne Totale | - | 4.1 | 2.2 | 0.8 | 5.8 |