Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA U20 Women's EuroBasket | 7 | 10.1 | 4.6 | 1.9 | 13.3 |
2023 | FIBA U20 Women's European Championship | 7 | 7.1 | 8.3 | 1.3 | 14.3 |
2022 | FIBA U18 Women's European Championship | 7 | 5.3 | 7.3 | 1.6 | 7.7 |
2022 | FIBA U20 Women's European Championship | 7 | 6.7 | 7.4 | 0.1 | 11.7 |
Moyenne Totale | - | 7.3 | 6.9 | 1.2 | 11.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | EuroCup Women | BAXI Ferrol | 15 | 8.5 | 4.7 | 1.5 | 11.4 |
2023 | EuroLeague Women | Valencia Basket Club | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
2022 | EuroLeague Women | Valencia Basket Club | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
Moyenne Totale | - | 3.5 | 1.9 | 0.5 | 4.5 |