Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA U18 Women's EuroBasket | 7 | 14.1 | 7.3 | 2.9 | 18.4 |
2023 | FIBA U18 Women's European Championship | 7 | 12 | 5.6 | 2.1 | 14 |
2022 | FIBA U16 Women's European Championship | 7 | 11.4 | 3.9 | 2 | 14 |
2022 | FIBA U17 Women's Basketball World Cup | 7 | 4.9 | 3.9 | 1.4 | 4.7 |
2021 | FIBA U16 Women's European Challengers | 5 | 7.6 | 3.8 | 1.4 | 11 |
Moyenne Totale | - | 10.0 | 4.9 | 2.0 | 12.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | EuroCup Women | BLMA | 11 | 12.5 | 6 | 1.5 | 14.6 |
Moyenne Totale | - | 12.5 | 6.0 | 1.5 | 14.6 |