Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA U20 EuroBasket | 7 | 13.7 | 8.9 | 1.1 | 20 |
2023 | FIBA U20 European Championship | 7 | 12.9 | 9.7 | 2 | 19.9 |
2022 | FIBA U18 European Championship | 7 | 13.6 | 13.4 | 1.7 | 22.3 |
2021 | FIBA U19 Basketball World Cup | 7 | 6.9 | 5.7 | 0.7 | 12.9 |
Moyenne Totale | - | 11.8 | 9.4 | 1.4 | 18.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | BWB Global 2023 Men | Boston Celtics | 5 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 |
Moyenne Totale | - | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |