Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA U18 EuroBasket | 6 | 9.8 | 5.7 | 1.5 | 14 |
2024 | FIBA U17 Basketball World Cup | 5 | 10.8 | 8.6 | 2.8 | 11.4 |
2023 | FIBA U16 European Championship | 7 | 12 | 9.9 | 3.3 | 15.9 |
2022 | FIBA U16 European Championship Division B | 8 | 11.9 | 8.1 | 1.4 | 15.8 |
2021 | FIBA U16 European Challengers | 4 | 8 | 6.5 | 0 | 7.5 |
Moyenne Totale | - | 10.5 | 7.8 | 1.8 | 12.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | BWB Europe 2024 Men | Denver Nuggets | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Moyenne Totale | - | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |