Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | South American Womens Championship | 5 | 2.6 | 0.8 | 0.6 | 3.2 |
2024 | FIBA Women's Basketball World Cup 2026 Pre-Qualifying Tournament Rwanda | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Moyenne Totale | - | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 1.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FIBA U19 Women's Basketball World Cup | 7 | 2.7 | 2.4 | 0.6 | 1 |
2019 | South American U17 Women's Championship | 4 | 2.5 | 1 | 1 | 0.8 |
Moyenne Totale | - | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 0.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Women's Basketball League Americas | Union Florida | 5 | 8.8 | 2.6 | 2.2 | 8.8 |
Moyenne Totale | - | 8.8 | 2.6 | 2.2 | 8.8 |