Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA U20 EuroBasket Division B | 7 | 9.9 | 10.3 | 0.7 | 16.4 |
2023 | FIBA U20 European Championship Division B | 7 | 11.4 | 6.9 | 0.6 | 15.1 |
2022 | FIBA U18 European Championship Division B | 8 | 8.1 | 6.4 | 0.3 | 12.8 |
2021 | FIBA U18 European Challengers | 5 | 6 | 4.8 | 1 | 8 |
Moyenne Totale | - | 8.8 | 7.1 | 0.6 | 13.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Basketball Champions League | VEF Riga | 6 | 3.3 | 2.7 | 0 | 5.2 |
2023 | Basketball Champions League | VEF Riga | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 3 |
2022 | Basketball Champions League | VEF Riga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 2.7 |