Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 2 | 7 | 0.5 | 1 | 6.5 |
Moyenne Totale | - | 4.0 | 0.8 | 0.5 | 3.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FIBA U20 European Championship | 7 | 19.7 | 4.4 | 1.3 | 17.3 |
2021 | FIBA U19 Basketball World Cup | 7 | 10.7 | 3.9 | 1.1 | 10.6 |
2018 | FIBA U16 European Championship | 7 | 5.1 | 1.7 | 1.3 | 3.6 |
Moyenne Totale | - | 11.8 | 3.3 | 1.2 | 10.5 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Basketball Champions League | Lietkabelis | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Moyenne Totale | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |