Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 4 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 |
2019 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 2 | 3.5 | 2 | 0 | 4 |
Moyenne Totale | - | 2.0 | 1.5 | 0.1 | 2.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA U20 Women's European Championship Division B | 5 | 6 | 5.4 | 1.8 | 9.2 |
2018 | FIBA U20 Women's European Championship Division B | 5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 |
Moyenne Totale | - | 3.0 | 2.8 | 1.2 | 4.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | EuroCup Women | BC Prometey | 11 | 5.5 | 2.5 | 0.7 | 5.2 |
2020 | EuroCup Women | BC Prometey | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 1 |
Moyenne Totale | - | 3.3 | 1.4 | 0.3 | 3.1 |