Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA AfroBasket - Qualifiers | 6 | 7.8 | 2.5 | 4 | 8.5 |
2023 | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Nigeria | 4 | 7.8 | 1 | 3.3 | 6.5 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 African Qualifiers | 9 | 5.2 | 2.9 | 2.8 | 6.2 |
Moyenne Totale | - | 6.9 | 2.1 | 3.4 | 7.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA U19 Basketball World Cup | 7 | 4.9 | 6.3 | 5.6 | 5.4 |
2018 | FIBA U18 African Championship | 7 | 10 | 6.9 | 5.9 | 13.9 |
Moyenne Totale | - | 7.5 | 6.6 | 5.8 | 9.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Africa Champions Clubs ROAD TO B.A.L. 2025 | Urunani | 9 | 24.3 | 5.6 | 6 | 21 |
Moyenne Totale | - | 24.3 | 5.6 | 6.0 | 21.0 |