Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA U20 Women's European Championship | 2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
2022 | FIBA U20 Women's European Championship | 7 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 1 |
2019 | FIBA U16 Women's European Championship | 7 | 3.3 | 4.6 | 1 | 3.6 |
2018 | FIBA U16 Women's European Championship | 7 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 1.6 |
Moyenne Totale | - | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 1.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | EuroLeague Women | Kangoeroes Mechelen | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
2020 | EuroCup Women | Basket Hema SKW | 3 | 1 | 0.3 | 0 | -0.3 |
2019 | EuroCup Women | Basket Hema SKW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | EuroCup Women | BBC Sint-Katelijne-Waver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.1 |