Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA Olympic Qualifying Tournament Puerto Rico | 3 | 8.7 | 2.7 | 4 | 10.3 |
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 2 | 7 | 0.5 | 3.5 | 5 |
2022 | FIBA EuroBasket | 7 | 5.4 | 1.4 | 1.9 | 2.9 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 8 | 15 | 2 | 3.9 | 13.4 |
2021 | Tokyo 2020 Men's Olympic Basketball Tournament | 4 | 12.5 | 1.8 | 4.5 | 11.3 |
2021 | FIBA Olympic Qualifying Tournament Belgrade, Serbia | 3 | 17.7 | 1.7 | 4 | 14.7 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 |
Moyenne Totale | - | 10.8 | 1.7 | 3.1 | 8.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA U16 European Championship - Division A | 7 | 19.9 | 5.7 | 4 | 19.6 |
Moyenne Totale | - | 19.9 | 5.7 | 4.0 | 19.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Europe Cup | Itelyum Varese | 8 | 13.1 | 4 | 5.4 | 13.4 |
Moyenne Totale | - | 13.1 | 4.0 | 5.4 | 13.4 |