Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 3 | 1.7 | 1.3 | 2 | 2 |
Moyenne Totale | - | 1.7 | 1.3 | 2.0 | 2.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA U20 Women's European Championship | 7 | 15.6 | 4.3 | 2.9 | 7.3 |
2022 | FIBA U20 Women's European Championship | 6 | 12.7 | 3.2 | 3.2 | 6.5 |
2019 | FIBA U16 Women's European Championship | 7 | 16.7 | 4.1 | 1.6 | 11 |
2019 | FIBA U18 Women's European Championship | 6 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 2.7 |
2018 | FIBA U16 Women's European Championship | 7 | 12.1 | 3 | 1.7 | 9.1 |
2017 | FIBA U16 Women's European Championship - Division A | 7 | 5 | 1.4 | 1.1 | 2 |
Moyenne Totale | - | 10.8 | 2.8 | 1.8 | 6.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | EuroCup Women | Neptunas-Amberton | 4 | 2 | 0.3 | 1 | 1.3 |
Moyenne Totale | - | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 |