Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA AfroBasket - Qualifiers | 6 | 7.7 | 4.8 | 1 | 12.5 |
2023 | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Nigeria | 4 | 6 | 5.5 | 0.5 | 9.8 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 African Qualifiers | 5 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0.4 |
2020 | FIBA AfroBasket 2021 - Qualifiers | 2 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 |
Moyenne Totale | - | 4.2 | 3.7 | 0.4 | 5.8 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA U19 Basketball World Cup | 7 | 12.6 | 8.7 | 1.3 | 15.1 |
2018 | FIBA U18 African Championship | 7 | 13.4 | 9.4 | 2.3 | 17.6 |
Moyenne Totale | - | 13.0 | 9.1 | 1.8 | 16.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA Europe Cup | Bilbao Basket | 13 | 3.1 | 3.2 | 0.8 | 6 |
2020 | Basketball Champions League | Filou Oostende | 5 | 4.4 | 6 | 1 | 7.2 |
2019 | Basketball Champions League | Filou Oostende | 17 | 6.5 | 4.9 | 0.3 | 7.6 |
Moyenne Totale | - | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 6.9 |