Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA Basketball World Cup 2027 European Pre-Qualifiers | 5 | 6.8 | 2.2 | 0.8 | 6.2 |
2021 | FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers | 8 | 5 | 2.1 | 0.8 | 5 |
2017 | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Moyenne Totale | - | 3.0 | 1.1 | 0.4 | 2.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FIBA U20 European Championship Division B | 7 | 9.4 | 6 | 2.7 | 10.7 |
2017 | FIBA U20 European Championship - Division B | 8 | 5 | 3 | 1.3 | 6.3 |
2016 | FIBA U18 European Championship Division C | 6 | 8 | 6.8 | 1.3 | 11.2 |
Moyenne Totale | - | 7.5 | 5.3 | 1.8 | 9.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA Europe Cup | Sigal Prishtina | 3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 |
2019 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | Sigal Prishtina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | FIBA Europe Cup | Sigal Prishtina | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Moyenne Totale | - | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |