Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA AfroBasket - Qualifiers | 4 | 7.3 | 8 | 0.5 | 10.5 |
2023 | FIBA AfroCAN | 6 | 3.2 | 4.8 | 0.7 | 3.3 |
2023 | FIBA AfroCan - Qualifiers | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 African Qualifiers | 3 | 2.7 | 2 | 0.3 | 3.3 |
Moyenne Totale | - | 3.8 | 4.2 | 0.6 | 4.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Afrobasket U18 | 7 | 15.4 | 7.6 | 1.4 | 12.3 |
Moyenne Totale | - | 15.4 | 7.6 | 1.4 | 12.3 |