Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Qualifiers | 3 | 7 | 1 | 1 | 5.3 |
2021 | FIBA Olympic Qualifying Tournament Victoria, Canada | 2 | 10.5 | 2.5 | 0.5 | 12.5 |
Moyenne Totale | - | 8.8 | 1.8 | 0.8 | 8.9 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | South American U17 Championship for Men | 6 | 16.3 | 5.3 | 2.7 | 12 |
2016 | South American U15 Championship for Men | 5 | 21.8 | 6 | 3.4 | 18.2 |
2015 | U 14 South American Championship for Men | 7 | 6.7 | 3.7 | 0.4 | 4.3 |
Moyenne Totale | - | 14.9 | 5.0 | 2.2 | 11.5 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Basketball Champions League | BAXI Manresa | 5 | 3.8 | 2.4 | 1 | 4.4 |
Moyenne Totale | - | 3.8 | 2.4 | 1.0 | 4.4 |