Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA Women's Basketball World Cup 2026 Pre-Qualifying Tournament Rwanda | 4 | 12 | 7 | 7 | 11.5 |
2023 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 5 | 13.6 | 5.4 | 8.4 | 17.4 |
2023 | FIBA Women's EuroBasket | 4 | 8.8 | 5.5 | 4.3 | 9.5 |
2021 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 4 | 10.8 | 3.3 | 4.8 | 15.3 |
Moyenne Totale | - | 11.3 | 5.3 | 6.1 | 13.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA U20 Women's European Championship Division B | 6 | 18.2 | 4.8 | 4.8 | 16.3 |
2018 | FIBA U18 Women's European Championship Division B | 8 | 14.8 | 6.6 | 2.9 | 15.8 |
2017 | FIBA U18 Women's European Championship - Division B | 8 | 13.8 | 4.8 | 2.5 | 11.9 |
2016 | FIBA U16 Women's European Championship - Division B | 8 | 13.4 | 5.8 | 3 | 16.4 |
2015 | U16 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 4.8 | 5.3 | 2 | 5.3 |
Moyenne Totale | - | 13.0 | 5.5 | 3.0 | 13.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | SuperCup Women | Besiktas JK | 1 | 14 | 4 | 2 | 4 |
2024 | EuroCup Women | Besiktas JK | 11 | 11.4 | 3.9 | 3.9 | 12 |
2024 | EuroLeague Women | Besiktas JK | 2 | 8 | 3.5 | 5.5 | 4.5 |
2023 | EuroCup Women | London Lions | 14 | 12.6 | 4.2 | 5.1 | 14.9 |
2023 | EuroLeague Women | London Lions | 2 | 15 | 3.5 | 4 | 13 |
2022 | EuroCup Women | London Lions | 8 | 14.4 | 6.1 | 6 | 16.1 |
2021 | EuroCup Women | London Lions | 7 | 14.6 | 4 | 4 | 13.4 |
Moyenne Totale | - | 12.9 | 4.2 | 4.4 | 11.1 |