Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 3 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 1.7 |
2021 | FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers | 8 | 15.3 | 6.6 | 2.3 | 17.1 |
2020 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Pre-Qualifiers | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
Moyenne Totale | - | 5.9 | 2.9 | 0.9 | 6.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA U20 European Championship Division B | 7 | 10.4 | 6.3 | 1.1 | 11.1 |
2018 | FIBA U20 European Championship Division B | 7 | 12 | 8.4 | 2.3 | 17.9 |
2016 | FIBA U18 European Championship - Division B | 7 | 2.6 | 3.7 | 0.3 | 3.6 |
2015 | U16 European Championship Men - Division B | 9 | 3.7 | 5.7 | 1.3 | 8.3 |
Moyenne Totale | - | 7.2 | 6.0 | 1.3 | 10.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Basketball Champions League | BK Opava | 6 | 8.5 | 6.8 | 1.8 | 10.7 |
2022 | FIBA Europe Cup | Opava | 6 | 13.2 | 4.7 | 1.8 | 16.3 |
2022 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | Opava | 1 | 16 | 6 | 1 | 15 |
Moyenne Totale | - | 12.6 | 5.8 | 1.5 | 14.0 |