Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Paris 2024 Women's Olympic Basketball Tournament | 6 | 11.5 | 6 | 2.5 | 15.7 |
2024 | FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament Brazil | 3 | 12.7 | 4.3 | 1 | 17.7 |
2022 | FIBA Women's Basketball World Cup | 8 | 9.6 | 4.5 | 1.6 | 12.8 |
2021 | Tokyo 2020 Women's Olympic Basketball Tournament | 4 | 12.5 | 4.5 | 1.3 | 13.5 |
2020 | FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament - Bourges, France | 3 | 7 | 4.3 | 1.7 | 10.3 |
2019 | FIBA Women’s Olympic Pre-Qualifying Asian Tournament | 3 | 9 | 5.7 | 0.7 | 12.3 |
2019 | FIBA Women's Asia Cup Division A | 6 | 12 | 4.8 | 1.2 | 16.2 |
2018 | FIBA Women's Basketball World Cup | 5 | 7.6 | 3.8 | 0.4 | 10.2 |
Moyenne Totale | - | 10.2 | 4.7 | 1.3 | 13.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA U19 Women's Basketball World Cup | 7 | 16.1 | 8.1 | 1.4 | 19.1 |
2016 | FIBA U18 Oceania Championship for Women | 5 | 15 | 10 | 2.8 | 25.6 |
2016 | FIBA U17 Women’s World Championship | 6 | 12.5 | 8 | 1 | 17.3 |
2015 | FIBA Oceania U16 Championship for Women | 4 | 18 | 11.3 | 1.3 | 24.8 |
2015 | FIBA U19 Women’s World Championship | 7 | 3.6 | 3.1 | 0 | 5 |
Moyenne Totale | - | 13.0 | 8.1 | 1.3 | 18.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | EuroLeague Women | ZVVZ USK Praha | 4 | 5 | 2.8 | 0.5 | 4.5 |
2023 | EuroLeague Women | ZVVZ USK Praha | 19 | 13.2 | 8.2 | 1.8 | 18.6 |
2022 | SuperCup Women | Sopron Basket | 1 | 8 | 6 | 0 | 13 |
2022 | EuroLeague Women | Sopron Basket | 16 | 11.1 | 7.3 | 1.6 | 15.6 |
Moyenne Totale | - | 9.3 | 6.1 | 1.0 | 12.9 |