Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA Olympic Qualifying Tournament Spain | 2 | 11.5 | 3.5 | 3 | 14.5 |
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 4 | 10.8 | 6 | 0.5 | 10.8 |
2023 | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Poland-Estonia | 5 | 15 | 6.8 | 1.6 | 16.6 |
2022 | FIBA EuroBasket | 9 | 10.3 | 3.9 | 2.1 | 11.3 |
2021 | FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers | 6 | 17.2 | 6.2 | 1 | 19.3 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 6 | 9.7 | 5 | 1 | 13 |
2021 | FIBA Olympic Qualifying Tournament Kaunas, Lithuania | 3 | 11.7 | 3 | 2.7 | 14.3 |
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 3 | 7.3 | 3.3 | 1.3 | 11 |
2019 | FIBA Basketball World Cup | 8 | 2.5 | 1.9 | 0.5 | 2.3 |
Moyenne Totale | - | 10.7 | 4.4 | 1.5 | 12.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FIBA U18 European Championship Division B | 4 | 11.3 | 8 | 0.5 | 16.8 |
Moyenne Totale | - | 11.3 | 8.0 | 0.5 | 16.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Basketball Champions League | Unicaja | 8 | 3.6 | 2.1 | 0.6 | 4.8 |
2024 | 2024 FIBA Intercontinental Cup Singapore | Unicaja | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 |
Moyenne Totale | - | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 3.1 |