Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Paris 2024 Women's Olympic Basketball Tournament | 6 | 6.7 | 6.5 | 1.3 | 10.8 |
2024 | FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament Belgium | 3 | 19 | 4.7 | 3 | 22.7 |
2021 | Tokyo 2020 Women's Olympic Basketball Tournament | 4 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.8 |
2019 | FIBA Women’s Olympic Pre-Qualifying Americas Tournament | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 |
2019 | FIBA Women's AmeriCup | 6 | 6 | 6.3 | 1.8 | 9.8 |
Moyenne Totale | - | 7.4 | 4.7 | 1.4 | 10.8 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | FIBA U19 Women’s World Championship | 7 | 12.7 | 9.3 | 2 | 21 |
2014 | FIBA Americas U18 Championship for Women | 5 | 14 | 8.6 | 3.4 | 22 |
Moyenne Totale | - | 13.3 | 8.9 | 2.7 | 21.5 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | SuperCup Women | Fenerbahce Alagöz Holding | 1 | 20 | 7 | 5 | 28 |
2023 | EuroLeague Women | Fenerbahce Alagoz Holding | 9 | 18.9 | 7.7 | 2.8 | 24.7 |
Moyenne Totale | - | 19.4 | 7.3 | 3.9 | 26.4 |