Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 |
Moyenne Totale | - | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FIBA U20 Women's European Championship | 7 | 9.1 | 6.6 | 2.7 | 10.4 |
2017 | FIBA U18 Women's European Championship - Division A | 7 | 11.9 | 6.3 | 1.6 | 10.1 |
2017 | FIBA U19 Women's Basketball World Cup | 7 | 7.3 | 4.1 | 0.9 | 6 |
2016 | FIBA U18 Women's European Championship - Division A | 7 | 6.7 | 2.7 | 1.4 | 5.4 |
2016 | FIBA U17 Women’s World Championship | 7 | 8.3 | 4.3 | 0.7 | 5.4 |
2015 | U16 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 7.3 | 4.8 | 0.1 | 5.3 |
2014 | U16 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 5.7 | 4.8 | 1 | 6.3 |
Moyenne Totale | - | 8.0 | 4.8 | 1.2 | 7.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | EuroCup Women | Villeneuve d'Ascq LM | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 |
2023 | EuroCup Women | Flammes Carolo Basket | 8 | 9 | 5.5 | 2.9 | 11.8 |
2017 | EuroCup Women | Basket Landes | 10 | 3 | 2.5 | 0.6 | 3.2 |
Moyenne Totale | - | 6.7 | 4.0 | 1.2 | 7.0 |