Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 2.3 |
2023 | FIBA Basketball World Cup | 8 | 1.6 | 1.9 | 0.6 | 1.9 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 4 | 7.3 | 5 | 1.3 | 10.5 |
Moyenne Totale | - | 3.6 | 3.0 | 0.8 | 4.9 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA U20 European Championship - Division A | 7 | 5 | 4.3 | 1 | 9.9 |
2015 | FIBA U19 World Championship | 7 | 9.9 | 7.7 | 0.7 | 16.4 |
2014 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 4.3 | 5.9 | 1.2 | 9.2 |
Moyenne Totale | - | 6.4 | 6.0 | 1.0 | 11.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Basketball Champions League | Bertram Derthona Basket | 11 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 4.6 |
2023 | Basketball Champions League | Bertram Derthona Tortona | 5 | 6.8 | 2.8 | 0.6 | 8.4 |
Moyenne Totale | - | 5.1 | 3.1 | 0.6 | 6.5 |