Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers | 5 | 18.2 | 6.8 | 0.8 | 22.6 |
2023 | FIBA Basketball World Cup | 4 | 9.3 | 3 | 1.3 | 11.5 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 Asian Qualifiers | 3 | 13.3 | 6 | 2 | 19.3 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 Asian Qualifiers | 6 | 7.5 | 5.5 | 1 | 11.5 |
2017 | FIBA Asia Cup | 7 | 9.1 | 5.3 | 0.7 | 12.4 |
2017 | EABA Championship for Men | 4 | 17 | 13 | 2.5 | 25 |
2016 | FIBA Asia Challenge | 8 | 17.9 | 10.4 | 1.4 | 21.9 |
Moyenne Totale | - | 13.2 | 7.1 | 1.4 | 17.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | FIBA U19 World Championship | 7 | 13.7 | 9.3 | 0.3 | 17.9 |
2014 | FIBA U17 World Championship for Men | 7 | 17.4 | 12.3 | 0.1 | 23.3 |
2013 | FIBA Asia U16 Championship for Men | 9 | 20.6 | 12.9 | 0.7 | 31.3 |
Moyenne Totale | - | 17.2 | 11.5 | 0.4 | 24.2 |