Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 5 | 15.8 | 4.4 | 1.4 | 13 |
2023 | FIBA Basketball World Cup | 4 | 2.8 | 1 | 0.5 | 4.3 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 10 | 13.6 | 3.3 | 1.4 | 12.3 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 |
Moyenne Totale | - | 9.8 | 2.4 | 0.8 | 8.9 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA U20 European Championship - Division A | 7 | 12.3 | 4.3 | 1.3 | 12.3 |
2015 | U18 European Championship Men - Division A | 8 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 1.5 |
2013 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 9 | 13.9 | 6.2 | 1.7 | 11.3 |
Moyenne Totale | - | 9.6 | 3.8 | 1.2 | 8.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Basketball Champions League | La Laguna Tenerife | 8 | 12.9 | 2.1 | 0.9 | 12 |
Moyenne Totale | - | 12.9 | 2.1 | 0.9 | 12.0 |