Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 2 | 15 | 1 | 3 | 13 |
2023 | FIBA Women's EuroBasket | 6 | 8.7 | 2.8 | 2.7 | 3.5 |
2021 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 4 | 7.5 | 3 | 1 | 8 |
Moyenne Totale | - | 10.4 | 2.3 | 2.2 | 8.2 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA U20 Women's European Championship - Division B | 6 | 17 | 5.2 | 1.2 | 13.2 |
2015 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 11.7 | 4.3 | 1.1 | 6.1 |
2014 | FIBA U17 World Championship for Women | 7 | 11.1 | 2.7 | 1.6 | 6.3 |
2013 | U16 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 9.4 | 4 | 2 | 6.3 |
Moyenne Totale | - | 12.3 | 4.0 | 1.5 | 8.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | EuroCup Women | Hozono Global Jairis | 8 | 13.6 | 1.8 | 1.3 | 11.5 |
2023 | EuroLeague Women | Casademont Zaragoza | 15 | 5.2 | 1.5 | 1.2 | 2.5 |
2014 | EuroLeague Women | BK IMOS Brno | 4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Moyenne Totale | - | 6.5 | 1.2 | 0.9 | 4.8 |