Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 4 | 4.3 | 1.8 | 0.5 | 6 |
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Moyenne Totale | - | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 3.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | U20 European Championship Men - Division A | 10 | 3.6 | 2.2 | 0 | 4.3 |
2014 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 10 | 3.2 | 1.7 | 0.1 | 3.9 |
Moyenne Totale | - | 3.4 | 2.0 | 0.1 | 4.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Basketball Champions League | Karsiyaka | 8 | 7.1 | 4.5 | 1.3 | 11.4 |
2023 | Basketball Champions League | Darüssafaka Lassa | 9 | 5.4 | 3.7 | 0.3 | 7.6 |
2022 | FIBA Europe Cup | Gaziantep | 14 | 6.6 | 3.2 | 0.8 | 8.2 |
2021 | Basketball Champions League | Tofas Bursa | 14 | 6.7 | 3.1 | 1.1 | 8.5 |
2020 | Basketball Champions League | Tofas Bursa | 12 | 5.5 | 2.5 | 0.7 | 7.4 |
2014 | EuroChallenge | Tofas SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |
Moyenne Totale | - | 5.2 | 3.2 | 0.7 | 7.6 |