Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Paris 2024 Men's Olympic Basketball Tournament | 3 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | 4.3 |
2024 | FIBA Olympic Qualifying Tournament Puerto Rico | 4 | 1 | 6.5 | 0.3 | 8 |
2024 | FIBA AmeriCup 2025 Qualifiers | 4 | 5 | 9 | 0.5 | 10.3 |
2023 | FIBA Basketball World Cup | 5 | 0.8 | 2.6 | 1.2 | 3.8 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Qualifiers | 2 | 0 | 3 | 0.5 | 2.5 |
2021 | FIBA Olympic Qualifying Tournament Belgrade, Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 1.3 | 4.0 | 0.5 | 4.8 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FIBA U17 World Championship for Men | 7 | 16 | 13.6 | 1.1 | 23.3 |
2014 | FIBA Americas U18 Championship for Men | 5 | 9 | 7.6 | 1.2 | 11 |
2013 | FIBA Americas U16 Championship for Men | 5 | 11 | 11.6 | 1.4 | 14 |
Moyenne Totale | - | 12.0 | 10.9 | 1.2 | 16.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | Uniclub Casino - Juventus | 2 | 12 | 11 | 1 | 19.5 |
2023 | Basketball Champions League | VEF Riga | 5 | 10.2 | 12.2 | 2.2 | 19 |
Moyenne Totale | - | 11.1 | 11.6 | 1.6 | 19.3 |