Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Paris 2024 Men's Olympic Basketball Tournament | 4 | 10.8 | 2.3 | 1.8 | 9.5 |
2024 | FIBA Olympic Qualifying Tournament Greece | 4 | 8.3 | 0.3 | 2 | 9 |
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 5 | 13.6 | 1.2 | 3.4 | 12.6 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 2 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Moyenne Totale | - | 7.6 | 1.1 | 1.9 | 6.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA U20 European Championship - Division B | 8 | 13.3 | 2.4 | 2.5 | 13.9 |
2015 | FIBA U19 World Championship | 7 | 7.7 | 3 | 4.3 | 9.4 |
2014 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 3.1 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
2013 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 7 | 3.4 | 1.4 | 1.1 | 3.1 |
2012 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 9.1 | 3.1 | 3.1 | 8.5 |
Moyenne Totale | - | 7.3 | 2.3 | 2.5 | 7.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FIBA Europe Cup | Aris | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 |
2021 | Basketball Champions League | PAOK mateco | 8 | 8.3 | 0.9 | 3.3 | 7.1 |
2019 | Basketball Champions League | AEK | 6 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 2.2 |
Moyenne Totale | - | 7.3 | 0.5 | 1.3 | 3.4 |