Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2023 | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Türkiye | 5 | 14 | 2.2 | 2.8 | 11.6 |
2022 | FIBA EuroBasket | 5 | 12.6 | 2.8 | 1.8 | 10 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 2 | 14 | 2 | 1.5 | 11.5 |
2021 | FIBA Olympic Qualifying Tournament Victoria, Canada | 3 | 16 | 2 | 1.7 | 12.7 |
2019 | FIBA Basketball World Cup | 4 | 11.8 | 3.5 | 1.8 | 11.5 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 4 | 20.3 | 4.3 | 1.5 | 20.8 |
2017 | FIBA EuroBasket | 6 | 10.5 | 2 | 1.5 | 10.5 |
2016 | FIBA Qualifying Tournament | 3 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 2.3 |
2015 | EuroBasket | 4 | 2 | 1.5 | 0.3 | 1.3 |
Moyenne Totale | - | 10.7 | 2.2 | 1.5 | 9.2 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA U20 European Championship - Division A | 5 | 12.8 | 4.6 | 4.8 | 13.4 |
2015 | U18 European Championship Men - Division A | 9 | 16.1 | 4.9 | 3 | 13.2 |
2015 | FIBA U19 World Championship | 7 | 13.7 | 4.3 | 1.9 | 13 |
2014 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 11.6 | 3.1 | 1.7 | 13.6 |
2013 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 25.3 | 5.4 | 2.4 | 20.5 |
Moyenne Totale | - | 15.9 | 4.5 | 2.8 | 14.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Basketball Champions League | Banvit | 10 | 10.4 | 4.1 | 2.1 | 10.7 |
Moyenne Totale | - | 10.4 | 4.1 | 2.1 | 10.7 |