Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FIBA Asia Cup | 4 | 8.3 | 6.5 | 4.3 | 12.5 |
2019 | FIBA Basketball World Cup | 5 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 3.4 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 Asian Qualifiers | 8 | 3.9 | 2.6 | 3 | 6.1 |
2017 | FIBA Asia Cup | 7 | 5.9 | 3.6 | 3.7 | 10.4 |
2015 | FIBA Asia Championship | 9 | 5.9 | 3.2 | 2.9 | 9.6 |
2013 | FIBA Asia Championship for Men | 7 | 2.9 | 1.7 | 1.1 | 2.1 |
Moyenne Totale | - | 5.0 | 3.3 | 2.7 | 7.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | FIBA U19 Championship for Men | 6 | 13.2 | 4.3 | 2.5 | 12 |
Moyenne Totale | - | 13.2 | 4.3 | 2.5 | 12.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Basketball Champions League Asia | KCC Egis Basketball Club | 3 | 13 | 2.7 | 4.3 | 9.3 |
Moyenne Totale | - | 13.0 | 2.7 | 4.3 | 9.3 |