Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Poland-Estonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 |
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 6 | 5 | 1.7 | 0.3 | 4.3 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 |
Moyenne Totale | - | 3.2 | 1.6 | 0.1 | 3.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA U20 European Championship - Division A | 7 | 12.9 | 6 | 1.1 | 13.6 |
2015 | U18 European Championship Men - Division A | 9 | 9.7 | 7.3 | 1 | 8.6 |
2014 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 11.1 | 6.3 | 0.1 | 10.2 |
2013 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 9 | 13.1 | 7 | 1.6 | 16 |
2012 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 4.3 | 3.2 | 0.3 | 3.7 |
Moyenne Totale | - | 10.2 | 6.0 | 0.8 | 10.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Basketball Champions League | BK Opava | 5 | 8 | 4.8 | 2 | 9.6 |
2018 | FIBA Europe Cup | DEKSTONE Tuři Svitavy | 2 | 6.5 | 3.5 | 0.5 | 4.5 |
2015 | U18 All-Star Game | Black | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Moyenne Totale | - | 4.8 | 3.4 | 0.8 | 5.4 |