Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers | 3 | 9 | 4.3 | 2.3 | 7.3 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 Asian Qualifiers | 4 | 6 | 2.5 | 0.8 | 7 |
Moyenne Totale | - | 7.5 | 3.4 | 1.5 | 7.2 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | FIBA U19 Championship for Men | 6 | 2.7 | 1.2 | 0 | 0.2 |
2012 | FIBA U17 World Championship | 7 | 10.3 | 5.1 | 1.1 | 8.3 |
Moyenne Totale | - | 6.5 | 3.1 | 0.6 | 4.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FIBA Asia Champions Cup | SK Knights | 5 | 9 | 3 | 1.4 | 7.2 |
Moyenne Totale | - | 9.0 | 3.0 | 1.4 | 7.2 |