Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 6 | 4.2 | 3 | 0.7 | 6.3 |
2021 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | FIBA Women's EuroBasket | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2019 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
Moyenne Totale | - | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 2.8 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA U20 Women's European Championship - Division A | 7 | 1.7 | 2 | 0 | 2.7 |
2015 | U20 European Championship Women - DIVISION B | 9 | 3 | 2.6 | 0.3 | 3.8 |
2013 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 6 | 0.8 | 1 | 0 | 1 |
Moyenne Totale | - | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2.5 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | EuroCup Women | A3 Basket Umea | 2 | 12 | 3.5 | 0.5 | 11 |
2019 | EuroCup Women | Olympiacos | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 |
2019 | EuroLeague Women | Olympiacos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 4.0 | 1.7 | 0.2 | 3.8 |