Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Women's EuroBasket | 2 | 1 | 0 | 0 | -0.5 |
2021 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 4 | 3.5 | 1.5 | 1 | 3.5 |
2019 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 4 | 6.8 | 2 | 1 | 3.5 |
2017 | FIBA Women's EuroBasket - Qualifiers | 2 | 6.5 | 4 | 3.5 | 9 |
Moyenne Totale | - | 4.5 | 1.9 | 1.4 | 3.9 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA U20 Women's European Championship - Division A | 7 | 13 | 6.4 | 1.1 | 11.6 |
2015 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 10.8 | 7.8 | 2.9 | 6.7 |
2012 | U16 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 19.2 | 8 | 1.4 | 10.8 |
2011 | U16 European Championship Women - DIVISION B | 9 | 18.1 | 5.6 | 3.9 | 16.8 |
Moyenne Totale | - | 15.3 | 6.9 | 2.3 | 11.5 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | EuroCup Women | Panathinaikos A.C. | 6 | 6.5 | 1.8 | 0.7 | 3.3 |
2018 | EuroCup Women | Rutronik Stars Keltern | 6 | 9.2 | 3.8 | 1.3 | 9.7 |
Moyenne Totale | - | 7.8 | 2.8 | 1.0 | 6.5 |