Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 6 | 9.2 | 6 | 0.8 | 13 |
2023 | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Poland-Estonia | 3 | 7 | 7.7 | 1.3 | 12.3 |
2022 | FIBA EuroBasket | 3 | 4 | 2 | 0.3 | 4.7 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 7 | 3.1 | 2.7 | 0.4 | 4.6 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 2 | 6 | 5.5 | 0 | 8.5 |
Moyenne Totale | - | 5.9 | 4.8 | 0.6 | 8.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 15.1 | 8.5 | 2 | 18.5 |
2012 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 9 | 6.8 | 3.2 | 1 | 8.9 |
2012 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 9 | 13.7 | 8.2 | 2.7 | 19.1 |
2011 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 9 | 8.8 | 4.7 | 0.4 | 11.2 |
Moyenne Totale | - | 11.1 | 6.1 | 1.5 | 14.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Basketball Champions League | Falco Szombathely | 12 | 10.8 | 5.2 | 1.3 | 13.7 |
2012 | EuroChallenge | Körmend | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 5.4 | 2.6 | 0.7 | 6.8 |