Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 2 | 2.5 | 2 | 1 | 1.5 |
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 1 | 13 | 4 | 0 | 16 |
Moyenne Totale | - | 7.8 | 3.0 | 0.5 | 8.8 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | U20 European Championship Men - Division A | 4 | 16.3 | 7.8 | 0.8 | 14.3 |
2014 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 10 | 10.8 | 3.7 | 1.2 | 9.1 |
2013 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 12 | 4.2 | 0.3 | 9.7 |
2013 | FIBA U19 Championship for Men | 9 | 10.3 | 3.4 | 0.6 | 8.6 |
2012 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 7.1 | 1.8 | 0.3 | 6.8 |
2012 | FIBA U17 World Championship | 8 | 8.5 | 4.3 | 0.5 | 9.5 |
2011 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 4.9 | 4.3 | 0.9 | 4 |
Moyenne Totale | - | 10.0 | 4.2 | 0.7 | 8.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Basketball Champions League | Ventspils | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 |
Moyenne Totale | - | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 |