Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 4 | 30 | 4.5 | 5 | 25.8 |
2021 | FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers | 2 | 24.5 | 4 | 5.5 | 21.5 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 1 | 25 | 7 | 2 | 15 |
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 5 | 18.4 | 4 | 5.6 | 14.6 |
2017 | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | 2 | 1 | 0.5 | 0 | -1 |
Moyenne Totale | - | 19.8 | 4.0 | 3.6 | 15.2 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA U18 European Championship - Division B | 8 | 20.6 | 6.1 | 8.6 | 22.3 |
2015 | U18 European Championship Men - Division B | 8 | 19.8 | 4.3 | 3 | 13.8 |
2014 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 16.9 | 5.3 | 9.3 | 17.1 |
2013 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 9 | 17.8 | 4.8 | 1.9 | 13.1 |
Moyenne Totale | - | 18.8 | 5.1 | 5.7 | 16.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Basketball Champions League | Divina Seguros Joventut | 4 | 11.3 | 2.5 | 2.3 | 9.8 |
Moyenne Totale | - | 11.3 | 2.5 | 2.3 | 9.8 |