Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Paris 2024 Men's Olympic Basketball Tournament | 4 | 2 | 0.5 | 0.3 | -0.5 |
2024 | FIBA Olympic Qualifying Tournament Greece | 4 | 7.5 | 0.8 | 3.3 | 7.8 |
2024 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 3 | 4.3 | 1.3 | 2.3 | 0.3 |
2023 | FIBA Basketball World Cup | 5 | 12.6 | 1.6 | 1.6 | 8.4 |
2022 | FIBA EuroBasket | 7 | 6.1 | 1 | 0.6 | 6.7 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 6 | 4 | 2.7 | 1.5 | 3.2 |
2021 | FIBA Olympic Qualifying Tournament Victoria, Canada | 4 | 13.8 | 2 | 2.8 | 11.8 |
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 2 | 11 | 2.5 | 2 | 9.5 |
2019 | FIBA Basketball World Cup | 4 | 4.5 | 0.5 | 1.3 | 5 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 9 | 9.6 | 2 | 1.7 | 8.4 |
Moyenne Totale | - | 7.5 | 1.5 | 1.7 | 6.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 12.9 | 1.8 | 2.8 | 7.4 |
2012 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 16.3 | 3.6 | 2.3 | 12.4 |
2011 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 18.7 | 4.9 | 2.7 | 17.7 |
Moyenne Totale | - | 16.0 | 3.4 | 2.6 | 12.5 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA Intercontinental Cup 2018-19 | AEK | 2 | 9 | 4 | 1 | 8 |
2018 | Basketball Champions League | AEK | 18 | 9.8 | 3.9 | 2.6 | 10.8 |
2017 | Basketball Champions League | AEK | 19 | 7.1 | 2.2 | 1.3 | 6.5 |
2016 | Basketball Champions League | AEK | 18 | 6 | 2.9 | 1.4 | 7.8 |
Moyenne Totale | - | 8.0 | 3.3 | 1.6 | 8.3 |