Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Moyenne Totale | - | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 8.3 | 2.4 | 2.6 | 6.8 |
2011 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 5 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.6 |
Moyenne Totale | - | 4.2 | 1.3 | 1.4 | 3.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Basketball Champions League | Kalev/Cramo | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
2020 | Basketball Champions League | VEF Riga | 5 | 2.8 | 1 | 0.4 | 0.4 |
2019 | FIBA Europe Cup | Ventspils | 10 | 7.2 | 1.5 | 2.7 | 7.9 |
2019 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | Ventspils | 2 | 9 | 2 | 1.5 | 5.5 |
2018 | FIBA Europe Cup | Ventspils | 2 | 3.5 | 1 | 0.5 | 3.5 |
Moyenne Totale | - | 4.8 | 1.3 | 1.1 | 3.5 |