Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FIBA Asia Cup | 5 | 16.8 | 5.6 | 1.2 | 17.2 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 Asian Qualifiers | 8 | 6.8 | 3.8 | 1 | 8.4 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 Asian Qualifiers | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2017 | FIBA Asia Cup | 5 | 4.8 | 0.6 | 0.4 | 3.2 |
2014 | FIBA Asia Cup | 6 | 8.8 | 2.7 | 0.7 | 5.8 |
Moyenne Totale | - | 8.0 | 2.9 | 0.9 | 7.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | FIBA U19 World Championship for Men | 4 | 5 | 2 | 0.8 | 5.8 |
Moyenne Totale | - | 5.0 | 2.0 | 0.8 | 5.8 |