Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | European Championship for Small Countries Men | 5 | 10.4 | 4.2 | 0.8 | 7.2 |
2012 | European Championship Small Countries Men | 4 | 2.8 | 1 | 0.3 | -1 |
Moyenne Totale | - | 6.6 | 2.6 | 0.6 | 3.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | U18 European Championship Men Division C | 5 | 27 | 6.4 | 4.6 | 23.2 |
2011 | U18 European Championship Men, Division C | 4 | 22 | 3.3 | 1.8 | 15 |
2011 | U16 European Championship Men, Division C | 4 | 33.8 | 11.3 | 0.8 | 25.8 |
2010 | U16 European Championship Men Division C | 5 | 22.8 | 9 | 2.4 | 13 |
Moyenne Totale | - | 26.4 | 7.5 | 2.4 | 19.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | U18 All-Star Game | Team White | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 |
2011 | U18 All-Star Game | Team White | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Moyenne Totale | - | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |