Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA Olympic Qualifying Tournament Puerto Rico | 4 | 6.8 | 4.3 | 1.5 | 8.8 |
2022 | FIBA EuroBasket | 6 | 4 | 1.8 | 0.8 | 5.3 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 6 | 7.2 | 4.7 | 1.3 | 10.5 |
2021 | FIBA Olympic Qualifying Tournament Kaunas, Lithuania | 4 | 7 | 3.3 | 2 | 11.8 |
2020 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 4 | 6.8 | 4.5 | 2.5 | 11.3 |
2019 | FIBA Basketball World Cup | 5 | 2.8 | 2.4 | 0.6 | 4.6 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 6 | 5.7 | 2.8 | 1.5 | 8.2 |
Moyenne Totale | - | 5.8 | 3.4 | 1.5 | 8.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 8.4 | 3.8 | 2 | 9.4 |
2011 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 7.4 | 4 | 1.4 | 8.5 |
2011 | FIBA U19 World Championship for Men | 9 | 7.1 | 3 | 1.6 | 8.4 |
Moyenne Totale | - | 7.6 | 3.6 | 1.7 | 8.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Basketball Champions League | Rytas Vilnius | 12 | 7.4 | 5 | 1.8 | 11.3 |
2020 | Basketball Champions League | Rytas Vilnius | 5 | 7.2 | 5.6 | 2 | 10.4 |
2017 | Basketball Champions League | Neptunas Klaipeda | 7 | 13.1 | 6.9 | 4 | 20.6 |
2016 | Basketball Champions League | Neptunas Klaipeda | 2 | 5.5 | 3 | 1.5 | 8 |
Moyenne Totale | - | 8.3 | 5.1 | 2.3 | 12.6 |