Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FIBA Women's Basketball World Cup | 3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1.3 |
2017 | FIBA Women's EuroBasket - Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | U20 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 4.1 | 5.6 | 0.8 | 6.2 |
2012 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 8 | 2.6 | 4 | 0.8 | 3.8 |
2011 | U18 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 4.2 | 5 | 0.2 | 6.2 |
2010 | U16 European Championship Women - DIVISION A | 9 | 3.8 | 6.1 | 0.6 | 5.4 |
2010 | FIBA U17 World Championship for Women | 8 | 5 | 2.1 | 0.6 | 4.3 |
Moyenne Totale | - | 3.9 | 4.6 | 0.6 | 5.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | EuroCup Women | Basket Namur Capitale | 6 | 1.5 | 2.8 | 0.3 | 1.8 |
2019 | EuroCup Women | Rutronik Stars Keltern | 3 | 3.3 | 2.7 | 0.7 | 4.7 |
Moyenne Totale | - | 2.4 | 2.8 | 0.5 | 3.3 |