Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers | 2 | 0 | 3 | 0 | -1.5 |
2023 | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Syria | 5 | 5.4 | 4.2 | 3.6 | 9.4 |
2022 | FIBA Asia Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 Asian Qualifiers | 4 | 8.8 | 3.5 | 3.8 | 5.8 |
2020 | FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers | 8 | 9 | 3.9 | 3.8 | 10.5 |
2017 | FIBA Asia Cup | 1 | 4 | 3 | 1 | -1 |
2016 | FIBA Asia Challenge | 8 | 16.9 | 4.4 | 3.8 | 14.6 |
2015 | FIBA Asia Championship | 9 | 14.2 | 3.7 | 4.8 | 13.2 |
2014 | FIBA Asia Cup | 7 | 10.6 | 4.6 | 4.1 | 12.4 |
2013 | FIBA Asia Championship for Men | 8 | 13.1 | 5.9 | 3.5 | 11.6 |
2011 | FIBA Asia Championship for Men | 4 | 4.3 | 4.5 | 2.3 | 2 |
2009 | FIBA Asia Championship for Men | 5 | 15.8 | 4 | 2.6 | 10.2 |
Moyenne Totale | - | 8.5 | 3.7 | 2.8 | 7.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | FIBA Asia U18 Championship for Men | 5 | 21.2 | 0 | 0 | 28.6 |
Moyenne Totale | - | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 28.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA Asia Champions Cup | ONGC | 4 | 16.5 | 6 | 3 | 11.5 |
Moyenne Totale | - | 16.5 | 6.0 | 3.0 | 11.5 |