Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 6.3 | 2.9 | 5.1 | 8.6 |
2012 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 11.3 | 3.2 | 2 | 11.8 |
2011 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 11.2 | 3.9 | 4 | 12 |
2010 | FIBA U17 World Championship for Men | 8 | 15.1 | 5.5 | 3.1 | 13.6 |
2009 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 17.7 | 7 | 4.7 | 19 |
Moyenne Totale | - | 12.3 | 4.5 | 3.8 | 13.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Basketball Champions League | Petrol Olimpija | 1 | 6 | 2 | 11 | 12 |
2016 | Basketball Champions League | PAOK | 18 | 4.8 | 2.1 | 2.8 | 6 |
2011 | U18 All-Star Game | Team Blue | 1 | 12 | 2 | 3 | 9 |
Moyenne Totale | - | 7.6 | 2.0 | 5.6 | 9.0 |